| ★☆ 自動包装機(角折・丸折・平行折)・帯掛機(豆腐・納豆・その他) ☆★ |
| ユーザーの期待にお応えする | ||
| 美しさ、早さ、正確さ。「技」を誇るつわもの。 | ||
| A-761-M型 | ||
| 特徴 |
| @ 小型で軽量だからすべてに完成された包装機械です。 |
| 商品をのせるだけで全て自動的、誰にでも簡単に操作できます。 |
| A 電源は一般家庭用コンセントでOK, 都合のよい場所で作業ができます。 |
| B 光電管装置で印刷の図柄位置を自動調節します。 | |||||||||||
| C 無駄紙防止装置に依り製品が供給されない時は自動的にフィルムが停止します。 | |||||||||||
| 円板の取り替えにて各種のサイズが包装できます。 | |||||||||||
| 標準仕様 | |||||||||||
| ● 包装能力 | 25個/分 | ||||||||||
| ● フィルム長さ自動制御装 | 光電管装置 | ||||||||||
| ● 無駄紙防止装置 | 光電管装置 | ||||||||||
| ● 使用電力 | AC100V×400W | ||||||||||
| (モーター:200W、ヒーター:100W×2本) | |||||||||||
| ● 重量 | 約250Kg | ||||||||||
| ● 据付面積 | (幅)1250o×(長)890o×(高)1200o | ||||||||||
| ● 包装可能寸法 | 丸包装 35〜90φ、厚さ 10〜30o | ||||||||||
| 角包装 35〜80角、厚さ 10〜40o | |||||||||||
| 長方形 25×80o、厚さ 10〜40o | |||||||||||
| ● 使用フィルム | 最大幅 180o、最大外径 240φo | ||||||||||
| ● 包装材料 | PP,PE,防セロ、OP/CP、KOP/PE、和紙、ポリ、その他 | ||||||||||
| ● オプション | 静電気除去装置、二重包装装置、日付装置 | ||||||||||
| 穴明装置、ポイントシール装置 | |||||||||||
| 本機取り付け以外の包装円板セット | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 製造・販売元 青山サービス 連絡先 担当者 山本 「携帯」 090-5863-6935 |
| 〒 492-8438 愛知県稲沢市堀田町浦11−1 |
| TEL 0587-23-2026 FAX 0587-23-2026 mailto:n-tomita@jscws.co.jp |